Lo tenéis en http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/
Como ejemplo, un listado de las 15 ocupaciones más demandadas en la actualidad en Andalucía:
Puesto | Ocupacion |
---|---|
1 | TRAB.AGRICOLA,EX.HUERT.,VIVER.Y JARDIN. |
2 | MUJER/MOZO LIMPIEZA/LIMPIADOR,EN GRAL. |
3 | DEPENDIENTE DE COMERCIO, EN GRAL. |
4 | EMPLEADO ADMINISTRATIVO, EN GRAL. |
5 | PEON DE LA IND. MANUFACTURERA, EN GRAL. |
6 | PEON AGRICOLA, EN GRAL. |
7 | PEON DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS |
8 | CAMARERO, EN GRAL. |
9 | ALBAÑIL |
10 | AUXILIAR DE CLINICA |
11 | COCINERO, EN GRAL. |
12 | CAMARERA/O DE PISOS (HOSTELERIA) |
13 | PINCHE DE COCINA |
14 | CUIDADORA DE GUARDERIA INFANTIL |
15 | MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA, EN GRAL. |
Si queréis buscar datos del mercado laboral relativo a vuestra especialidad, podéis hacerlo aquí. Por ejemplo, aquí tenéis los datos relativos a formadores.
Un tirón de orejas a la Junta, que tiene muchos datos desactualizados, como estos datos que os he ofrecido, que datan de 2004. ¿Cuánto ha cambiado la situación desde entonces? Se supone que un observatorio es un mecanismo más activo.
Bueno, aún así puede ser un instrumento útil. Vosotros juzgáis.
No hay comentarios:
Publicar un comentario